Wicked Nouk Family
 » Statistics Center
Please login or register.

Login with username, password and session length


Wicked Nouk Family - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
26,445
Total Posts:
4,540
Total Topics:
756
Total Categories:
5
Users Online:
45
Most Online:
291 - January 22, 2020, 08:47:52 PM
Online Today:
270
Total page views:
39,309,446
Average registrations per day:
14.49
Average posts per day:
16.54
Average topics per day:
15.08
Total Boards:
56
Latest Member:
Thelmafult
Average online per day:
13.45
Male to Female Ratio:
73.9:1
Average page views per day:
6,447.34

Top Topic Starters

Most Time Online

Jessica
16d 21h 8m
Bliss
9d 50m
joshssims
7d 13h 9m
JenW
6d 21h 27m
Dour
5d 3h 38m
Nouk
4d 20h 11m
Nymphy
4d 19h 1m
Twig79
4d 16h 24m
atgnat
4d 7h 55m
sleepless_angel
4d 6h 20m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 0 270 1,835,652
May 2024 0 0 0 270 71,990
April 2024 0 0 0 24 403,568
March 2024 0 0 0 35 423,259
February 2024 0 0 0 23 190,308
January 2024 0 0 0 22 746,527
* 2023 0 0 0 102 1,251,509
December 2023 0 0 0 16 811,548
2023-12-01 0 0 0 9 20,652
2023-12-02 0 0 0 11 18,436
2023-12-03 0 0 0 10 20,772
2023-12-04 0 0 0 16 26,406
2023-12-05 0 0 0 8 26,013
2023-12-06 0 0 0 9 25,221
2023-12-07 0 0 0 12 27,869
2023-12-08 0 0 0 8 30,747
2023-12-09 0 0 0 6 30,047
2023-12-10 0 0 0 8 31,132
2023-12-11 0 0 0 8 33,463
2023-12-12 0 0 0 7 23,285
2023-12-13 0 0 0 7 2,665
2023-12-14 0 0 0 10 2,334
2023-12-15 0 0 0 6 11,744
2023-12-16 0 0 0 6 2,817
2023-12-17 0 0 0 11 10,489
2023-12-18 0 0 0 12 40,809
2023-12-19 0 0 0 11 42,510
2023-12-20 0 0 0 8 39,996
2023-12-21 0 0 0 9 34,552
2023-12-22 0 0 0 7 27,356
2023-12-23 0 0 0 7 31,788
2023-12-24 0 0 0 9 34,016
2023-12-25 0 0 0 7 36,230
2023-12-26 0 0 0 7 36,018
2023-12-27 0 0 0 5 6,101
2023-12-28 0 0 0 8 38,857
2023-12-29 0 0 0 7 34,426
2023-12-30 0 0 0 6 32,775
2023-12-31 0 0 0 14 32,022
November 2023 0 0 0 25 174,170
2023-11-01 0 0 0 16 2,813
2023-11-02 0 0 0 5 1,313
2023-11-03 0 0 0 7 2,677
2023-11-04 0 0 0 5 461
2023-11-05 0 0 0 5 915
2023-11-06 0 0 0 5 2,278
2023-11-07 0 0 0 6 4,008
2023-11-08 0 0 0 7 2,157
2023-11-09 0 0 0 5 2,577
2023-11-10 0 0 0 20 2,856
2023-11-11 0 0 0 4 235
2023-11-12 0 0 0 5 351
2023-11-13 0 0 0 11 1,360
2023-11-14 0 0 0 6 1,046
2023-11-15 0 0 0 14 2,136
2023-11-16 0 0 0 23 5,445
2023-11-17 0 0 0 14 5,173
2023-11-18 0 0 0 7 1,508
2023-11-19 0 0 0 7 2,193
2023-11-20 0 0 0 11 5,695
2023-11-21 0 0 0 11 7,720
2023-11-22 0 0 0 25 13,644
2023-11-23 0 0 0 7 5,410
2023-11-24 0 0 0 9 7,150
2023-11-25 0 0 0 8 5,437
2023-11-26 0 0 0 21 13,890
2023-11-27 0 0 0 23 20,532
2023-11-28 0 0 0 23 18,785
2023-11-29 0 0 0 9 15,538
2023-11-30 0 0 0 14 18,867
October 2023 0 0 0 52 38,309
2023-10-01 0 0 0 3 201
2023-10-02 0 0 0 5 404
2023-10-03 0 0 0 18 1,224
2023-10-04 0 0 0 4 517
2023-10-05 0 0 0 5 346
2023-10-06 0 0 0 5 383
2023-10-07 0 0 0 3 409
2023-10-08 0 0 0 4 1,067
2023-10-09 0 0 0 7 447
2023-10-10 0 0 0 5 1,840
2023-10-11 0 0 0 28 2,610
2023-10-12 0 0 0 12 641
2023-10-13 0 0 0 9 344
2023-10-14 0 0 0 5 646
2023-10-15 0 0 0 6 7,173
2023-10-16 0 0 0 5 3,736
2023-10-17 0 0 0 52 371
2023-10-18 0 0 0 5 448
2023-10-19 0 0 0 20 880
2023-10-20 0 0 0 25 933
2023-10-21 0 0 0 5 795
2023-10-22 0 0 0 9 2,251
2023-10-23 0 0 0 12 2,718
2023-10-24 0 0 0 5 2,485
2023-10-25 0 0 0 4 469
2023-10-26 0 0 0 15 1,170
2023-10-27 0 0 0 3 311
2023-10-28 0 0 0 11 837
2023-10-29 0 0 0 6 673
2023-10-30 0 0 0 7 779
2023-10-31 0 0 0 6 1,201
September 2023 0 0 0 20 38,911
2023-09-01 0 0 0 4 373
2023-09-02 0 0 0 14 350
2023-09-03 0 0 0 13 487
2023-09-04 0 0 0 6 1,169
2023-09-05 0 0 0 7 356
2023-09-06 0 0 0 5 668
2023-09-07 0 0 0 6 415
2023-09-08 0 0 0 19 1,694
2023-09-09 0 0 0 4 227
2023-09-10 0 0 0 7 850
2023-09-11 0 0 0 20 1,624
2023-09-12 0 0 0 17 13,180
2023-09-13 0 0 0 9 4,703
2023-09-14 0 0 0 5 436
2023-09-15 0 0 0 6 378
2023-09-16 0 0 0 16 677
2023-09-17 0 0 0 8 2,466
2023-09-18 0 0 0 11 492
2023-09-19 0 0 0 12 2,703
2023-09-20 0 0 0 10 715
2023-09-21 0 0 0 5 439
2023-09-22 0 0 0 4 172
2023-09-23 0 0 0 4 1,132
2023-09-24 0 0 0 5 571
2023-09-25 0 0 0 5 627
2023-09-26 0 0 0 6 596
2023-09-27 0 0 0 5 536
2023-09-28 0 0 0 5 352
2023-09-29 0 0 0 16 249
2023-09-30 0 0 0 10 274
August 2023 0 0 0 18 21,362
July 2023 0 0 0 30 24,191
June 2023 0 0 0 30 20,011
May 2023 0 0 0 28 14,239
April 2023 0 0 0 78 26,516
2023-04-01 0 0 0 15 993
2023-04-02 0 0 0 6 414
2023-04-03 0 0 0 5 336
2023-04-04 0 0 0 5 397
2023-04-05 0 0 0 9 527
2023-04-06 0 0 0 3 340
2023-04-07 0 0 0 6 420
2023-04-08 0 0 0 5 355
2023-04-09 0 0 0 4 345
2023-04-10 0 0 0 3 700
2023-04-11 0 0 0 3 384
2023-04-12 0 0 0 5 368
2023-04-13 0 0 0 5 384
2023-04-14 0 0 0 4 361
2023-04-15 0 0 0 6 463
2023-04-16 0 0 0 4 779
2023-04-17 0 0 0 7 1,410
2023-04-18 0 0 0 8 1,250
2023-04-19 0 0 0 5 1,482
2023-04-20 0 0 0 78 709
2023-04-21 0 0 0 65 789
2023-04-22 0 0 0 7 247
2023-04-23 0 0 0 3 228
2023-04-24 0 0 0 3 2,928
2023-04-25 0 0 0 5 5,491
2023-04-26 0 0 0 3 231
2023-04-27 0 0 0 5 2,454
2023-04-28 0 0 0 3 225
2023-04-29 0 0 0 13 487
2023-04-30 0 0 0 8 1,019
March 2023 0 0 0 19 20,956
2023-03-01 0 0 0 5 323
2023-03-02 0 0 0 6 466
2023-03-03 0 0 0 5 416
2023-03-04 0 0 0 4 349
2023-03-05 0 0 0 6 479
2023-03-06 0 0 0 6 503
2023-03-07 0 0 0 7 652
2023-03-08 0 0 0 6 459
2023-03-09 0 0 0 7 899
2023-03-10 0 0 0 19 920
2023-03-11 0 0 0 5 737
2023-03-12 0 0 0 6 476
2023-03-13 0 0 0 5 2,530
2023-03-14 0 0 0 5 409
2023-03-15 0 0 0 5 451
2023-03-16 0 0 0 5 2,662
2023-03-17 0 0 0 6 379
2023-03-18 0 0 0 6 390
2023-03-19 0 0 0 6 338
2023-03-20 0 0 0 5 335
2023-03-21 0 0 0 9 865
2023-03-22 0 0 0 4 392
2023-03-23 0 0 0 5 601
2023-03-24 0 0 0 5 519
2023-03-25 0 0 0 4 455
2023-03-26 0 0 0 5 451
2023-03-27 0 0 0 16 694
2023-03-28 0 0 0 5 990
2023-03-29 0 0 0 4 557
2023-03-30 0 0 0 6 767
2023-03-31 0 0 0 7 492
February 2023 0 0 0 19 25,363
2023-02-01 0 0 0 7 5,354
2023-02-02 0 0 0 14 2,853
2023-02-03 0 0 0 6 555
2023-02-04 0 0 0 5 673
2023-02-05 0 0 0 6 560
2023-02-06 0 0 0 7 874
2023-02-07 0 0 0 16 746
2023-02-08 0 0 0 6 656
2023-02-09 0 0 0 6 518
2023-02-10 0 0 0 5 591
2023-02-11 0 0 0 6 513
2023-02-12 0 0 0 6 452
2023-02-13 0 0 0 5 361
2023-02-14 0 0 0 8 1,091
2023-02-15 0 0 0 6 611
2023-02-16 0 0 0 5 831
2023-02-17 0 0 0 19 753
2023-02-18 0 0 0 5 440
2023-02-19 0 0 0 6 683
2023-02-20 0 0 0 5 765
2023-02-21 0 0 0 8 788
2023-02-22 0 0 0 6 505
2023-02-23 0 0 0 6 532
2023-02-24 0 0 0 6 670
2023-02-25 0 0 0 8 891
2023-02-26 0 0 0 7 639
2023-02-27 0 0 0 6 509
2023-02-28 0 0 0 5 949
January 2023 0 0 0 102 35,933
2023-01-01 0 0 0 7 785
2023-01-02 0 0 0 7 659
2023-01-03 0 0 0 6 637
2023-01-04 0 0 0 8 893
2023-01-05 0 0 0 7 855
2023-01-06 0 0 0 5 1,107
2023-01-07 0 0 0 102 4,756
2023-01-08 0 0 0 9 614
2023-01-09 0 0 0 6 1,380
2023-01-10 0 0 0 6 561
2023-01-11 0 0 0 6 721
2023-01-12 0 0 0 8 691
2023-01-13 0 0 0 5 1,363
2023-01-14 0 0 0 7 783
2023-01-15 0 0 0 6 1,065
2023-01-16 0 0 0 6 668
2023-01-17 0 0 0 7 678
2023-01-18 0 0 0 17 2,775
2023-01-19 0 0 0 7 1,034
2023-01-20 0 0 0 5 530
2023-01-21 0 0 0 6 1,591
2023-01-22 0 0 0 6 1,056
2023-01-23 0 0 0 6 673
2023-01-24 0 0 0 9 1,329
2023-01-25 0 0 0 7 702
2023-01-26 0 0 0 19 865
2023-01-27 0 0 0 6 1,854
2023-01-28 0 0 0 7 1,215
2023-01-29 0 0 0 8 631
2023-01-30 0 0 0 7 2,787
2023-01-31 0 0 0 7 675
* 2022 0 2 0 39 428,088
December 2022 0 0 0 20 33,792
November 2022 0 0 0 39 36,722
2022-11-01 0 0 0 9 714
2022-11-02 0 0 0 7 679
2022-11-03 0 0 0 7 705
2022-11-04 0 0 0 7 737
2022-11-05 0 0 0 7 729
2022-11-06 0 0 0 19 1,530
2022-11-07 0 0 0 15 1,626
2022-11-08 0 0 0 17 2,001
2022-11-09 0 0 0 8 1,403
2022-11-10 0 0 0 14 677
2022-11-11 0 0 0 8 3,398
2022-11-12 0 0 0 9 3,852
2022-11-13 0 0 0 7 740
2022-11-14 0 0 0 7 1,384
2022-11-15 0 0 0 7 585
2022-11-16 0 0 0 7 1,641
2022-11-17 0 0 0 7 548
2022-11-18 0 0 0 39 1,078
2022-11-19 0 0 0 7 2,132
2022-11-20 0 0 0 8 1,125
2022-11-21 0 0 0 10 675
2022-11-22 0 0 0 13 1,087
2022-11-23 0 0 0 6 461
2022-11-24 0 0 0 6 601
2022-11-25 0 0 0 7 627
2022-11-26 0 0 0 18 1,103
2022-11-27 0 0 0 8 748
2022-11-28 0 0 0 8 2,207
2022-11-29 0 0 0 7 1,237
2022-11-30 0 0 0 8 692
October 2022 0 0 0 18 36,199
September 2022 0 0 0 20 50,297
2022-09-01 0 0 0 6 3,639
2022-09-02 0 0 0 9 1,341
2022-09-03 0 0 0 8 3,857
2022-09-04 0 0 0 6 1,363
2022-09-05 0 0 0 8 1,559
2022-09-06 0 0 0 9 1,012
2022-09-07 0 0 0 7 1,171
2022-09-08 0 0 0 12 1,662
2022-09-09 0 0 0 7 3,490
2022-09-10 0 0 0 10 1,263
2022-09-11 0 0 0 7 642
2022-09-12 0 0 0 6 2,066
2022-09-13 0 0 0 6 1,075
2022-09-14 0 0 0 8 2,017
2022-09-15 0 0 0 10 1,644
2022-09-16 0 0 0 7 1,656
2022-09-17 0 0 0 6 1,082
2022-09-18 0 0 0 6 1,455
2022-09-19 0 0 0 8 3,374
2022-09-20 0 0 0 8 2,369
2022-09-21 0 0 0 6 701
2022-09-22 0 0 0 5 679
2022-09-23 0 0 0 6 685
2022-09-24 0 0 0 10 1,889
2022-09-25 0 0 0 7 1,480
2022-09-26 0 0 0 6 1,853
2022-09-27 0 0 0 9 1,358
2022-09-28 0 0 0 20 1,352
2022-09-29 0 0 0 7 1,477
2022-09-30 0 0 0 9 1,086
August 2022 0 0 0 11 30,626
2022-08-01 0 0 0 8 615
2022-08-02 0 0 0 6 788
2022-08-03 0 0 0 8 645
2022-08-04 0 0 0 7 606
2022-08-05 0 0 0 8 613
2022-08-06 0 0 0 7 1,393
2022-08-07 0 0 0 7 557
2022-08-08 0 0 0 9 598
2022-08-09 0 0 0 9 909
2022-08-10 0 0 0 7 847
2022-08-11 0 0 0 7 490
2022-08-12 0 0 0 8 687
2022-08-13 0 0 0 8 644
2022-08-14 0 0 0 8 1,390
2022-08-15 0 0 0 8 804
2022-08-16 0 0 0 7 766
2022-08-17 0 0 0 8 1,212
2022-08-18 0 0 0 6 803
2022-08-19 0 0 0 7 1,019
2022-08-20 0 0 0 10 823
2022-08-21 0 0 0 7 814
2022-08-22 0 0 0 11 892
2022-08-23 0 0 0 8 2,877
2022-08-24 0 0 0 8 1,928
2022-08-25 0 0 0 9 658
2022-08-26 0 0 0 8 590
2022-08-27 0 0 0 8 628
2022-08-28 0 0 0 7 2,773
2022-08-29 0 0 0 7 1,074
2022-08-30 0 0 0 7 780
2022-08-31 0 0 0 7 1,403
July 2022 0 0 0 19 37,910
June 2022 0 2 0 12 33,516
May 2022 0 0 0 13 28,921
April 2022 0 0 0 12 36,710
2022-04-01 0 0 0 8 846
2022-04-02 0 0 0 6 570
2022-04-03 0 0 0 10 801
2022-04-04 0 0 0 6 793
2022-04-05 0 0 0 6 576
2022-04-06 0 0 0 7 643
2022-04-07 0 0 0 8 553
2022-04-08 0 0 0 6 618
2022-04-09 0 0 0 6 666
2022-04-10 0 0 0 10 734
2022-04-11 0 0 0 8 2,468
2022-04-12 0 0 0 6 2,826
2022-04-13 0 0 0 8 593
2022-04-14 0 0 0 6 2,132
2022-04-15 0 0 0 7 628
2022-04-16 0 0 0 12 1,197
2022-04-17 0 0 0 9 672
2022-04-18 0 0 0 7 1,522
2022-04-19 0 0 0 9 1,528
2022-04-20 0 0 0 6 2,002
2022-04-21 0 0 0 6 1,037
2022-04-22 0 0 0 6 2,894
2022-04-23 0 0 0 9 3,603
2022-04-24 0 0 0 7 680
2022-04-25 0 0 0 9 914
2022-04-26 0 0 0 7 697
2022-04-27 0 0 0 7 910
2022-04-28 0 0 0 10 822
2022-04-29 0 0 0 6 1,062
2022-04-30 0 0 0 11 1,723
March 2022 0 0 0 15 32,307
February 2022 0 0 0 12 38,633
2022-02-01 0 0 0 9 1,084
2022-02-02 0 0 0 9 2,038
2022-02-03 0 0 0 8 3,133
2022-02-04 0 0 0 8 1,085
2022-02-05 0 0 0 7 2,542
2022-02-06 0 0 0 5 639
2022-02-07 0 0 0 8 1,164
2022-02-08 0 0 0 8 626
2022-02-09 0 0 0 8 583
2022-02-10 0 0 0 7 728
2022-02-11 0 0 0 7 648
2022-02-12 0 0 0 7 2,136
2022-02-13 0 0 0 7 640
2022-02-14 0 0 0 5 667
2022-02-15 0 0 0 10 1,125
2022-02-16 0 0 0 7 1,808
2022-02-17 0 0 0 12 1,697
2022-02-18 0 0 0 9 3,406
2022-02-19 0 0 0 8 2,778
2022-02-20 0 0 0 9 1,617
2022-02-21 0 0 0 6 623
2022-02-22 0 0 0 12 978
2022-02-23 0 0 0 8 1,070
2022-02-24 0 0 0 10 678
2022-02-25 0 0 0 6 575
2022-02-26 0 0 0 8 1,681
2022-02-27 0 0 0 11 1,225
2022-02-28 0 0 0 9 1,659
January 2022 0 0 0 10 32,455
* 2021 0 1 0 37 336,485
December 2021 0 0 0 10 34,471
November 2021 0 1 0 17 30,030
2021-11-01 0 0 0 12 3,113
2021-11-02 0 0 0 12 943
2021-11-03 0 0 0 14 1,778
2021-11-04 0 0 0 10 1,680
2021-11-05 0 0 0 12 2,107
2021-11-06 0 0 0 11 594
2021-11-07 0 0 0 15 774
2021-11-08 0 0 0 7 1,057
2021-11-09 0 1 0 6 896
2021-11-10 0 0 0 14 1,119
2021-11-11 0 0 0 17 874
2021-11-12 0 0 0 8 661
2021-11-13 0 0 0 9 2,153
2021-11-14 0 0 0 10 1,104
2021-11-15 0 0 0 10 800
2021-11-16 0 0 0 6 495
2021-11-17 0 0 0 11 949
2021-11-18 0 0 0 7 639
2021-11-19 0 0 0 8 523
2021-11-20 0 0 0 7 594
2021-11-21 0 0 0 6 545
2021-11-22 0 0 0 9 702
2021-11-23 0 0 0 6 432
2021-11-24 0 0 0 7 1,590
2021-11-25 0 0 0 8 888
2021-11-26 0 0 0 9 717
2021-11-27 0 0 0 6 677
2021-11-28 0 0 0 10 547
2021-11-29 0 0 0 9 529
2021-11-30 0 0 0 8 550
October 2021 0 0 0 23 35,958
September 2021 0 0 0 25 38,522
2021-09-01 0 0 0 8 867
2021-09-02 0 0 0 13 786
2021-09-03 0 0 0 13 864
2021-09-04 0 0 0 12 809
2021-09-05 0 0 0 13 835
2021-09-06 0 0 0 12 2,542
2021-09-07 0 0 0 12 2,651
2021-09-08 0 0 0 12 809
2021-09-09 0 0 0 13 1,339
2021-09-10 0 0 0 9 1,191
2021-09-11 0 0 0 12 1,098
2021-09-12 0 0 0 12 1,122
2021-09-13 0 0 0 14 945
2021-09-14 0 0 0 15 902
2021-09-15 0 0 0 12 1,309
2021-09-16 0 0 0 9 1,053
2021-09-17 0 0 0 6 893
2021-09-18 0 0 0 9 1,342
2021-09-19 0 0 0 17 954
2021-09-20 0 0 0 13 1,506
2021-09-21 0 0 0 14 1,276
2021-09-22 0 0 0 12 805
2021-09-23 0 0 0 13 787
2021-09-24 0 0 0 10 1,150
2021-09-25 0 0 0 25 2,097
2021-09-26 0 0 0 14 2,115
2021-09-27 0 0 0 9 1,668
2021-09-28 0 0 0 14 3,034
2021-09-29 0 0 0 10 664
2021-09-30 0 0 0 7 1,109
August 2021 0 0 0 33 53,416
July 2021 0 0 0 35 33,884
June 2021 0 0 0 37 32,387
May 2021 0 0 0 32 51,071
April 2021 0 0 0 33 24,275
2021-04-15 0 0 0 7 1,519
2021-04-16 0 0 0 7 2,225
2021-04-17 0 0 0 10 1,446
2021-04-18 0 0 0 8 1,709
2021-04-19 0 0 0 16 1,470
2021-04-20 0 0 0 8 853
2021-04-21 0 0 0 12 1,135
2021-04-22 0 0 0 14 1,373
2021-04-23 0 0 0 9 1,487
2021-04-24 0 0 0 10 1,398
2021-04-25 0 0 0 12 1,321
2021-04-26 0 0 0 15 1,473
2021-04-27 0 0 0 33 1,952
2021-04-28 0 0 0 10 1,362
2021-04-29 0 0 0 11 1,004
2021-04-30 0 0 0 14 2,548
January 2021 0 0 0 8 2,471
* 2020 1 5 0 291 632,321
December 2020 0 1 0 19 37,662
2020-12-01 0 0 0 9 1,275
2020-12-02 0 0 0 7 1,098
2020-12-03 0 0 0 9 889
2020-12-04 0 0 0 9 877
2020-12-05 0 0 0 8 1,208
2020-12-06 0 0 0 8 970
2020-12-07 0 0 0 9 3,193
2020-12-08 0 0 0 19 982
2020-12-09 0 0 0 9 1,156
2020-12-10 0 0 0 8 924
2020-12-11 0 1 0 9 956
2020-12-12 0 0 0 10 1,286
2020-12-13 0 0 0 10 1,950
2020-12-14 0 0 0 19 1,993
2020-12-15 0 0 0 9 1,252
2020-12-16 0 0 0 8 2,292
2020-12-17 0 0 0 8 1,132
2020-12-18 0 0 0 9 1,122
2020-12-19 0 0 0 8 982
2020-12-20 0 0 0 8 739
2020-12-21 0 0 0 7 806
2020-12-22 0 0 0 10 2,508
2020-12-23 0 0 0 9 1,437
2020-12-24 0 0 0 8 1,312
2020-12-25 0 0 0 8 1,002
2020-12-26 0 0 0 8 425
2020-12-27 0 0 0 6 1,168
2020-12-28 0 0 0 7 1,065
2020-12-29 0 0 0 6 710
2020-12-30 0 0 0 8 477
2020-12-31 0 0 0 5 476
November 2020 0 0 0 15 30,035
2020-11-01 0 0 0 9 1,157
2020-11-02 0 0 0 9 943
2020-11-03 0 0 0 9 559
2020-11-08 0 0 0 10 3,816
2020-11-09 0 0 0 11 2,901
2020-11-10 0 0 0 9 1,009
2020-11-11 0 0 0 15 1,500
2020-11-12 0 0 0 8 1,291
2020-11-13 0 0 0 14 1,002
2020-11-14 0 0 0 10 896
2020-11-15 0 0 0 7 720
2020-11-16 0 0 0 12 802
2020-11-17 0 0 0 10 1,044
2020-11-18 0 0 0 8 846
2020-11-19 0 0 0 8 1,072
2020-11-20 0 0 0 9 969
2020-11-21 0 0 0 9 834
2020-11-22 0 0 0 9 880
2020-11-23 0 0 0 9 906
2020-11-24 0 0 0 7 856
2020-11-25 0 0 0 7 891
2020-11-26 0 0 0 10 1,184
2020-11-27 0 0 0 7 838
2020-11-28 0 0 0 8 874
2020-11-29 0 0 0 15 1,237
2020-11-30 0 0 0 8 1,008
October 2020 0 0 0 33 52,186
September 2020 0 0 0 22 44,153
2020-09-01 0 0 0 13 1,266
2020-09-02 0 0 0 11 915
2020-09-03 0 0 0 10 1,083
2020-09-04 0 0 0 10 1,155
2020-09-05 0 0 0 19 1,319
2020-09-06 0 0 0 10 1,154
2020-09-07 0 0 0 10 1,133
2020-09-08 0 0 0 10 964
2020-09-09 0 0 0 10 1,117
2020-09-10 0 0 0 11 1,148
2020-09-11 0 0 0 10 1,443
2020-09-12 0 0 0 11 1,224
2020-09-13 0 0 0 12 1,520
2020-09-14 0 0 0 19 1,490
2020-09-15 0 0 0 11 1,891
2020-09-16 0 0 0 13 1,940
2020-09-17 0 0 0 13 2,188
2020-09-18 0 0 0 16 2,179
2020-09-19 0 0 0 22 1,415
2020-09-20 0 0 0 16 2,182
2020-09-21 0 0 0 19 1,377
2020-09-22 0 0 0 10 1,134
2020-09-23 0 0 0 9 1,130
2020-09-24 0 0 0 10 1,738
2020-09-25 0 0 0 9 1,380
2020-09-26 0 0 0 12 1,461
2020-09-27 0 0 0 10 1,139
2020-09-28 0 0 0 14 1,617
2020-09-29 0 0 0 18 3,503
2020-09-30 0 0 0 14 948
August 2020 0 0 0 22 56,454
2020-08-01 0 0 0 13 1,808
2020-08-02 0 0 0 12 1,663
2020-08-03 0 0 0 14 3,601
2020-08-04 0 0 0 11 1,401
2020-08-05 0 0 0 11 1,201
2020-08-06 0 0 0 12 1,925
2020-08-07 0 0 0 13 1,291
2020-08-08 0 0 0 11 2,178
2020-08-09 0 0 0 12 1,270
2020-08-10 0 0 0 13 3,893
2020-08-11 0 0 0 19 1,663
2020-08-12 0 0 0 16 1,696
2020-08-13 0 0 0 10 1,368
2020-08-14 0 0 0 22 1,285
2020-08-15 0 0 0 13 1,327
2020-08-16 0 0 0 13 1,497
2020-08-17 0 0 0 10 1,159
2020-08-18 0 0 0 12 963
2020-08-19 0 0 0 11 1,181
2020-08-20 0 0 0 7 916
2020-08-21 0 0 0 10 4,247
2020-08-22 0 0 0 11 4,473
2020-08-23 0 0 0 8 2,869
2020-08-24 0 0 0 16 1,365
2020-08-25 0 0 0 8 930
2020-08-26 0 0 0 11 1,010
2020-08-27 0 0 0 12 1,847
2020-08-28 0 0 0 11 1,601
2020-08-29 0 0 0 14 1,394
2020-08-30 0 0 0 18 1,437
2020-08-31 0 0 0 13 1,995
July 2020 1 4 0 20 55,198
2020-07-01 0 0 0 12 1,307
2020-07-02 0 0 0 10 1,846
2020-07-03 0 0 0 9 1,793
2020-07-04 0 0 0 10 1,061
2020-07-05 0 0 0 10 1,209
2020-07-06 0 0 0 14 1,274
2020-07-07 0 0 0 12 1,233
2020-07-08 0 0 0 12 1,946
2020-07-09 0 0 0 11 1,781
2020-07-10 0 0 0 12 1,470
2020-07-11 0 0 0 12 1,255
2020-07-12 0 0 0 11 2,178
2020-07-13 0 0 0 11 1,476
2020-07-14 0 0 0 10 1,704
2020-07-15 0 0 0 10 1,450
2020-07-16 0 0 0 10 1,733
2020-07-17 0 0 0 20 1,418
2020-07-18 0 0 0 17 2,048
2020-07-19 0 0 0 15 1,961
2020-07-20 0 0 0 13 1,625
2020-07-21 0 0 0 13 1,785
2020-07-22 0 0 0 11 1,599
2020-07-23 0 0 0 20 1,766
2020-07-24 0 0 0 13 1,843
2020-07-25 0 0 0 15 1,876
2020-07-26 0 0 0 12 1,830
2020-07-27 0 0 0 12 2,964
2020-07-28 1 3 0 11 3,838
2020-07-29 0 1 0 14 2,517
2020-07-30 0 0 0 13 1,799
2020-07-31 0 0 0 20 1,613
June 2020 0 0 0 17 45,112
2020-06-01 0 0 0 11 1,356
2020-06-02 0 0 0 14 1,624
2020-06-03 0 0 0 14 1,318
2020-06-04 0 0 0 8 1,473
2020-06-05 0 0 0 15 1,543
2020-06-06 0 0 0 11 1,852
2020-06-07 0 0 0 12 1,435
2020-06-08 0 0 0 9 1,394
2020-06-09 0 0 0 10 1,450
2020-06-10 0 0 0 11 1,684
2020-06-11 0 0 0 8 1,746
2020-06-12 0 0 0 12 1,546
2020-06-13 0 0 0 12 1,581
2020-06-14 0 0 0 10 1,406
2020-06-15 0 0 0 10 2,162
2020-06-16 0 0 0 10 3,762
2020-06-17 0 0 0 10 1,381
2020-06-18 0 0 0 17 1,369
2020-06-19 0 0 0 9 1,241
2020-06-20 0 0 0 13 1,053
2020-06-21 0 0 0 8 1,011
2020-06-22 0 0 0 11 1,678
2020-06-23 0 0 0 11 1,128
2020-06-24 0 0 0 10 1,731
2020-06-25 0 0 0 9 964
2020-06-26 0 0 0 14 1,335
2020-06-27 0 0 0 8 1,090
2020-06-28 0 0 0 9 1,023
2020-06-29 0 0 0 10 1,207
2020-06-30 0 0 0 10 1,569
May 2020 0 0 0 42 46,840
April 2020 0 0 0 18 31,516
2020-04-01 0 0 0 10 1,005
2020-04-02 0 0 0 7 1,108
2020-04-03 0 0 0 8 878
2020-04-04 0 0 0 10 1,091
2020-04-05 0 0 0 11 1,029
2020-04-06 0 0 0 7 1,064
2020-04-07 0 0 0 8 967
2020-04-08 0 0 0 8 1,229
2020-04-09 0 0 0 18 1,848
2020-04-10 0 0 0 11 1,863
2020-04-11 0 0 0 9 1,133
2020-04-12 0 0 0 8 675
2020-04-13 0 0 0 8 815
2020-04-14 0 0 0 14 670
2020-04-15 0 0 0 17 619
2020-04-16 0 0 0 6 743
2020-04-17 0 0 0 9 1,672
2020-04-18 0 0 0 6 1,112
2020-04-19 0 0 0 7 2,322
2020-04-20 0 0 0 6 850
2020-04-21 0 0 0 7 1,237
2020-04-22 0 0 0 9 1,181
2020-04-23 0 0 0 7 800
2020-04-24 0 0 0 8 792
2020-04-25 0 0 0 8 497
2020-04-26 0 0 0 7 566
2020-04-27 0 0 0 8 1,101
2020-04-28 0 0 0 7 1,012
2020-04-29 0 0 0 9 787
2020-04-30 0 0 0 6 850
March 2020 0 0 0 130 52,497
2020-03-01 0 0 0 23 953
2020-03-02 0 0 0 12 1,453
2020-03-03 0 0 0 54 3,773
2020-03-04 0 0 0 61 3,225
2020-03-05 0 0 0 40 1,368
2020-03-06 0 0 0 14 1,018
2020-03-07 0 0 0 12 3,111
2020-03-08 0 0 0 22 1,030
2020-03-09 0 0 0 8 1,189
2020-03-10 0 0 0 9 1,170
2020-03-11 0 0 0 9 1,088
2020-03-12 0 0 0 16 1,301
2020-03-13 0 0 0 12 2,375
2020-03-14 0 0 0 18 3,070
2020-03-15 0 0 0 71 3,820
2020-03-16 0 0 0 98 2,125
2020-03-17 0 0 0 130 3,020
2020-03-18 0 0 0 48 1,035
2020-03-19 0 0 0 20 947
